Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

P.V. DE DOWETILLE te KOOTSTERTILLE   

V23 vanuit Heusden Zolder gelost op 10-06-23 om 07.00 Weer: Onbewolkt O Vrij matig (3) 22 graden.
Coordinaten: +5102220 / +0519020 Aantal deelnemers: 14 Met 177 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 R. Henstra 0206 40/20 2-8023112 15 247,742 10.20.34 1235,212
2 R. Henstra 0206 40/ 2-8023141 7 2 10.22.55 1220,906
3 H. & A. Pitstra 0206 22/13 2-8007219 1 249,186 10.25.13 1214,260
4 Gaatse Bosma 0206 18/10 1-1451156 2 247,554 10.24.21 1211,423
5 R. Henstra 0206 40/ 2-8023168 32 3 10.25.33 1205,265
6 Gaatse Bosma 0206 18/ 2-8023203 13 2 10.26.31 1198,713
7 W. & S. Elzinga 0206 2/1 1-1448507 1 245,492 10.24.48 1198,695
8 R. Henstra 0206 40/ 0-1024975 4 4 10.27.58 1191,259
9 Gaatse Bosma 0206 18/ 2-8023223 17 3 10.28.08 1189,402
10 J. & G. van der Bei 0206 10/5 2-7078608 10 246,554 10.28.41 1181,459
11 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078611 2 2 10.29.48 1175,171
12 Gaatse Bosma 0206 18/ 2-8023520 16 4 10.31.49 1168,719
13 R. Henstra 0206 40/ 8-1392682 6 5 10.32.50 1164,020
14 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230811 5 2 10.35.25 1156,764
15 R. Henstra 0206 40/ 2-8023128 37 6 10.34.29 1155,065
16 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078596 1 3 10.33.31 1154,715
17 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4234758 20 3 10.36.11 1152,662
18 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230801 15 4 10.36.12 1152,573
19 R. Henstra 0206 40/ 1-1451620 40 7 10.35.43 1148,461
20 Klaas Ebbinge 0206 14/2 2-8023398 1 247,926 10.35.53 1148,426
21 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078606 4 4 10.34.42 1148,351
22 R. Henstra 0206 40/ 1-1451633 9 8 10.36.02 1146,778
23 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-8676691 5 5 10.35.05 1146,305
24 R. Henstra 0206 40/ 0-1024947 35 9 10.36.27 1144,570
25 Gaatse Bosma 0206 18/ 2-8023227 1 5 10.36.23 1144,054
26 R. Henstra 0206 40/ 0-1024902 16 10 10.37.39 1138,260
27 R. Henstra 0206 40/ 1-1451675 3 11 10.38.54 1131,760
28 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4234701 22 5 10.40.12 1131,636
29 R. Henstra 0206 40/ 1-1451670 1 12 10.39.53 1126,699
30 Gaatse Bosma 0206 18/ 1-1451135 5 6 10.40.11 1124,309
31 A.G. Dijkstra 0206 11/5 2-8022935 2 255,597 10.47.22 1124,162
32 Gaatse Bosma 0206 18/ 1-1451157 12 7 10.40.21 1123,459
33 A.G. Dijkstra 0206 11/ 2-8022937 5 2 10.47.44 1122,352
34 R. Henstra 0206 40/ 2-8023152 14 13 10.40.57 1121,259
35 R. Henstra 0206 40/ 2-8023121 28 14 10.41.01 1120,921
36 Gaatse Bosma 0206 18/ 1-1451160 15 8 10.41.18 1118,636
37 A.G. Dijkstra 0206 11/ 2-8022909 1 3 10.50.18 1109,843
38 R. Henstra 0206 40/ 2-8023140 13 15 10.43.25 1108,880
39 R. Henstra 0206 40/ 1-1451636 8 16 10.43.49 1106,898
40 A.G. Dijkstra 0206 11/ 2-8022904 6 4 10.51.35 1103,693
41 A.G. Dijkstra 0206 11/ 0-1023195 3 5 10.53.23 1095,181
42 R. Henstra 0206 40/ 0-1024904 19 17 10.46.39 1093,061
43 R. Henstra 0206 40/ 2-8023120 22 18 10.47.20 1089,775
44 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 7/2 9-1184437 4 247,420 10.47.52 1085,811
45 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4234757 9 6 10.49.37 1085,228
46 Gaatse Bosma 0206 18/ 2-8023213 18 9 10.48.13 1084,733
47 Klaas Ebbinge 0206 14/ 2-8023390 11 2 10.48.51 1083,356
48 R. Henstra 0206 40/ 9-1182038 5 19 10.49.44 1078,390
49 R. Henstra 0206 40/ 0-1024966 27 20 10.50.01 1077,062
50 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230819 13 7 10.51.56 1074,388
51 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230763 3 8 10.53.08 1068,858
52 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 7/ 2-8023197 1 2 10.52.03 1066,237
53 Gaatse Bosma 0206 18/ 2-8023229 7 10 10.52.32 1064,597
54 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4234716 6 9 10.54.40 1061,874
55 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230761 8 10 10.54.40 1061,874
56 Willem Pitstra 0206 4/1 2-8020648 4 245,132 10.51.02 1060,997
57 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230832 16 11 10.55.33 1057,891
58 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230839 17 12 10.56.43 1052,678
59 H. & A. Pitstra 0206 22/ 2-4230769 14 13 10.56.46 1052,455

Select. Vlucht